石蕊 | 甲基橙 | 酚酞 | |
Na2O2 | Na2O2溶液冒出大量气泡,由紫色逐渐褪为无色。加HCl或NaOH时溶液无明显变化。 | 溶液冒出大量气泡,由橙色逐渐变成黄色。加HCl调至酸性时,溶液变为红色。 | 溶液冒出大量气泡,由红色褪为无色,加HCl调至弱碱性时,溶液变为红色。 |
Cl2 | 溶液先呈红色后褪为无色,加HCl或NaOH时溶液无明显变化。 | 同上 | 溶液无明显变化,但加水后产生白色沉淀,加NaOH调至碱性时,溶液变为红色。 |
SO2 | 溶液呈红色,加NaOH调至碱性时,溶液变为蓝色。 | 溶液呈红色,加NaOH调至碱性时,溶液变为黄色。 | 溶液无明显变化,加NaOH调至碱性时,溶液变为红色。 |
HNO3(浓) | 溶液先呈红色后褪为无色,加NaOH调至碱性时,溶液变为蓝色。 | 同上 | 开始无明显变化,几分钟后溶液变为墨绿色并剧烈反应,放出NO2。 |
HNO3(稀) | 同上 | 同上 | 无明显变化,加NaOH调至碱性时,溶液变为红色。 |
H2O2(30%) | 加入石蕊、甲基橙、酚酞后,溶液均褪为无色,加HCl或NaOH时溶液无明显变化。 | ||
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6569461