普高第一条投档线上已招满的学校(代码)投档线划定如下:
学 校 | 代 码 | 志愿 | 投档线 | |
福州一中 | 6010111 | 1 | 407.5 | |
6010112 | 1 | 399 | ||
福州三中 | 6010311 | 1 | 396 | |
师大附中 | 6032711 | 1 | 401.5 | |
6032712 | 1 | 394.5 | ||
福州八中 | 6020811 | 1 | 391 | |
福州阳光国际学校鸿志班 | 6046071 | 1 | 406(市区) | |
闽侯一中 | 6060121 | 1 | 387.5 | |
闽清一中 | 6070121 | 1 | 391.5 | |
福清一中 | 6080111 | 1 | 393.5 | |
6080112 | 1 | 376 | ||
福清华侨中学 | 6080321 | 1 | 384 | |
福清三中 | 6080521 | 1 | 378.5 | |
永泰一中 | 6090121 | 1 | 378 | |
长乐一中 | 6100111 | 1 | 386 | |
平潭一中 | 6110121 | 1 | 390.5 | |
连江一中 | 6120121 | 1 | 394 | |
6120122 | 1 | 385 | ||
罗源一中 | 6130121 | 1 | 380 |
闽 清 | 永 泰 | 罗 源 |
387.5 | 397.5 | 384 |
学校名称 | 学校代码 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 市区/八县市 县市 |
福州二中 | 6010211 | 373 | 380 | 380 | 市区 |
6010212 | 348.5 | 350 | 350 | 市区 | |
福州三中 | 6010312 | 359 | 360 | 360 | 市区 |
福州三中中加班 | 6010371 | 380 | 381.5 | 390 | 市区 |
福州四中 | 6020411 | 383.5 | 390 | 390 | 市区 |
6020412 | 380 | 380 | 384.5 | 市区 | |
福州格致中学 | 6010511 | 390 | 390.5 | ∕ | 市区 |
6010512 | 382 | 390 | 390 | 市区 | |
福州八中 | 6020812 | 385.5 | 390 | 390 | 市区 |
福州八中中澳班 | 6020871 | 360 | 364.5 | 370 | 市区 |
福州高级中学 | 6030111 | 380 | 390 | 390 | 市区 |
6030112 | 362.5 | 370 | 370 | 市区 | |
福州高级中学中新班 | 6030171 | 270 | 270 | 270 | 市区 |
福州屏东中学 | 6010421 | 359 | 360 | 360 | 市区 |
6010422 | 341.5 | 350 | 350 | 市区 | |
福州十一中 | 6011121 | 370 | 379 | 380 | 市区 |
6011122 | 363 | 370 | 370 | 市区 | |
福州十八中 | 6011821 | 358.5 | 360 | 360 | 市区 |
6011822 | 340 | 350 | 350 | 市区 | |
福州华侨中学 | 6022621 | 361 | 370 | 370 | 市区 |
6022622 | 345 | 350 | 350 | 市区 | |
福州外国语学校 | 6030921 | 364.5 | 370 | 370 | 市区 |
6030922 | 350 | 358 | 360 | 市区 | |
外国语学校日语班 | 6030991 | 350 | 360 | 360/font> | 市区 |
6030992 | 270 | 270 | 270 | 市区 | |
外国语学校三、一班 | 6030971 | 270 | 270 | 270 | 市区 |
福建师大二附中 | 6040121 | 353.5 | 360 | 360 | 市区 |
332.5 | 337 | 342.5 | 闽侯 | ||
365.5 | 375 | 375.5 | 永泰 | ||
362 | 362 | 362.5 | 长乐 | ||
367.5 | 377 | 377.5 | 平潭 | ||
351 | 359.5 | 359.5 | 连江 | ||
334 | 343.5 | 344 | 罗源 | ||
6040122 | 290 | 290 | 292 | 市区 | |
352 | 356.5 | 362 | 长乐 | ||
福州铜盘中学 | 6010731 | 270 | 270 | 270 | 市区 |
6010732 | 270 | 270 | 270 | 市区 | |
闽江学院附中 | 6022831 | 320 | 329.5 | 330 | 市区 |
6022832 | 270 | 270 | 270 | 市区 | |
福州教育学院附中 | 6010931 | 330 | 337 | 340 | 市区 |
6010932 | 300 | 303.5 | 310 | 市区 | |
福州教育学院二附中 | 6050131 | 270 | 270 | 270 | 市区 |
332.5 | 342.5 | 闽侯 | |||
270 | 270 | 270 | 闽清 | ||
350.5 | 354 | 354 | 福清 | ||
270 | 270 | 270 | 永泰 | ||
306.5 | 312 | 312 | 长乐 | ||
347.5 | 354.5 | 357.5 | 平潭 | ||
304.5 | 309.5 | 309.5 | 连江 | ||
324 | 324 | 333 | 罗源 | ||
6050132 | 270 | 270 | 270 | 市区 | |
341.5 | 344 | 344 | 福清 | ||
290 | 297.5 | 297.5 | 平潭 | ||
270 | 270 | 270 | 闽侯 | ||
270 | 270 | 270 | 长乐 | ||
270 | 270 | 270 | 永泰 | ||
270 | 270 | 270 | 闽清 | ||
270 | 270 | 270 | 连江 | ||
270 | 270 | 270 | 罗源 | ||
福州三中金山校区 | 6036841 | 323.5 | 330 | 330 | 市区 |
362.5 | 363 | 372.5 | 闽侯 | ||
356 | 365.5 | 365.5 | 永泰 | ||
357.5 | 367.5 | 367.5 | 平潭 | ||
342.5 | 349.5 | 349.5 | 连江 | ||
344 | 346 | 罗源 | |||
福州鼓山中学 | 6050631 | 270 | 270 | 270 | 市区 |
302.5 | 302.5 | 308 | 闽侯 | ||
270 | 270 | 270 | 闽清 | ||
336 | 344 | 344 | 福清 | ||
346 | 352 | 352 | 长乐 | ||
270 | 270 | 270 | 永泰 | ||
357.5 | 364 | 367.5 | 平潭 | ||
340 | 349.5 | 349.5 | 连江 | ||
301.5 | 304 | 304 | 罗源 | ||
6050632 | 270 | 270 | 270 | 市区 | |
272 | 276 | 282 | 长乐 | ||
314.5 | 317.5 | 317.5 | 平潭 | ||
270 | 270 | 270 | 闽侯 | ||
270 | 270 | 270 | 闽清 | ||
270 | 270 | 270 | 永泰 | ||
270 | 270 | 270 | 福清 | ||
270 | 270 | 270 | 连江 | ||
270 | 270 | 270 | 罗源 | ||
福州亭江中学 | 6040331 | 270 | 270 | 270 | 市区 |
292.5 | 292.5 | 293 | 闽侯 | ||
303.5 | 304 | 304 | 福清 | ||
270 | 270 | 闽清 | |||
276.5 | 279.5 | 279.5 | 连江 | ||
270 | 270 | 270 | 永泰 | ||
270 | 270 | 270 | 长乐 | ||
270 | 270 | 270 | 平潭 | ||
270 | 270 | 270 | 罗源 | ||
福州亭江中学 | 6040332 | 270 | 270 | 270 | 市区 |
270 | 270 | 270 | 闽侯 | ||
270 | 270 | 270 | 福清 | ||
270 | 270 | 270 | 闽清 | ||
270 | 270 | 270 | 永泰 | ||
270 | 270 | 270 | 长乐 | ||
270 | 270 | 270 | 平潭 | ||
270 | 270 | 270 | 连江 | ||
270 | 270 | 270 | 罗源 | ||
福州格致中学鼓山校区 | 6053341 | 270 | 270 | 270 | 市区 |
福州七中 | 6050731 | 270 | 270 | 270 | 市区 |
6050732 | 270 | 270 | 270 | 市区 | |
福州十中 | 6051031 | 270 | 270 | 270 | 市区 |
6051032 | 270 | 270 | 270 | 市区 | |
福州十五中 | 6021531 | 298.5 | 300 | 300 | 市区 |
6021532 | 270 | 270 | 270 | 市区 | |
福州四十中 | 6034031 | 302.5 | 310 | 310 | 市区 |
6034032 | 270 | 270 | 270 | 市区 | |
闽侯一中 | 6060122 | 375 | 382.5 | 382.5 | 闽侯 |
闽侯二中 | 6060221 | 358 | 362.5 | 362.5 | 闽侯 |
6060222 | 324 | 332.5 | 332.5 | 闽侯 | |
闽侯三中 | 6060331 | 357.5 | 362.5 | 362.5 | 闽侯 |
6060332 | 320 | 322.5 | 322.5 | 闽侯 | |
闽清一中 | 6070122 | 383.5 | 384.5 | 384.5 | 闽清 |
闽清高级中学 | 6070431 | 364.5 | 373.5 | 374.5 | 闽清 |
6070432 | 344.5 | 352 | 354.5 | 闽清 | |
福清二中 | 6080221 | 374 | 374 | ∕ | 福清 |
6080222 | 359.5 | 364 | 364 | 福清 | |
福清侨中 | 6080322 | 372 | 374 | 374 | 福清 |
福清三中 | 6080522 | 361.5 | 364 | 364 | 福清 |
福清融城中学 | 6087831 | 364 | 367 | 374 | 福清 |
6087832 | 344 | 347.5 | 354 | 福清 | |
福清元洪中学 | 6088531 | 364 | 372.5 | 374 | 福清 |
6088532 | 347.5 | 354 | 354 | 福清 | |
福清虞阳中学 | 6080831 | 339.5 | 344 | 344 | 福清 |
永泰一中 | 6090122 | 311.5 | 315.5 | 315.5 | 永泰 |
永泰二中 | 6090231 | 335.5 | 342.5 | 345.5 | 永泰 |
永泰三中 | 6090331 | 345.5 | 355.5 | 355.5 | 永泰 |
长乐一中 | 6100112 | 374 | 382 | 382 | 长乐 |
长乐侨中 | 6100821 | 372.5 | 382 | 382 | 长乐 |
6100822 | 366 | 372 | 372 | 长乐 | |
长乐二中 | 6100231 | 342 | 351.5 | 352 | 长乐 |
6100232 | 310.5 | 312 | 312 | 长乐 | |
长乐七中 | 6100731 | 316.5 | 322 | 322 | 长乐 |
平潭一中 | 6110122 | 381.5 | 387.5 | 387.5 | 平潭 |
平潭城关中学 | 6110431 | 378.5 | 387.5 | 387.5 | 平潭 |
6110432 | 373 | 377.5 | 377.5 | 平潭 | |
连江尚德中学 | 6124521 | 372.5 | 379.5 | 379.5 | 连江 |
6124522 | 356.5 | 359.5 | 359.5 | 连江 | |
连江黄如伦中学 | 6124631 | 377.5 | 379.5 | 379.5 | 连江 |
6124632 | 368 | 369.5 | 369.5 | 连江 | |
连江二中 | 6120231 | 309.5 | 318 | 319.5 | 连江 |
连江五中 | 6120531 | 342 | 349.5 | 349.5 | 连江 |
连江华侨中学 | 6120631 | 357 | 359.5 | 359.5 | 连江 |
6120632 | 335 | 339.5 | 339.5 | 连江 | |
罗源民族中学 | 6131731 | 357 | 364 | 364 | 罗源 |
6131732 | 331 | 334 | 334 | 罗源 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=6382077